| 97 | 14.12.2022 | BMA | einlaufende Brandmeldeanlage |
|
| 96 | 13.12.2022 | TH1 | Verkehrsunfall e-Call |
|
| 94 | 10.12.2022 | B1 | brennende Feuerwekrsbatterie |
|
| 92 | 01.12.2022 | TH1 | Person im Fahrstuhl |
|
| 91 | 29.11.2022 | TH1 | Öl Spur mit Gefahr |
|
| 89 | 25.11.2022 | RD | Türnotöffnung |
|
| 87 | 22.10.2022 | RD | Tragehilfe |
|
| 82 | 05.11.2022 | TH1 | Unterstützung Rettungsdienst - Verkehrsunfall PKW u. LKW |
|
| 81 | 03.11.2022 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 79 | 22.10.2022 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 77 | 18.10.2022 | B2 | Brennender Radlader |
|
| 76 | 14.10.2022 | B1 | brennender Zeitungsstapel |
|
| 72 | 22.09.2022 | TH1 | Entfernung Totholz |
|
| 69 | 15.09.2022 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
| 68 | 14.09.2022 | TH1 | Öl Spur mit Gefahr |
|
| 66 | 06.09.2022 | TH1 | Ölspur |
|
| 65 | 04.09.2022 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 64 | 03.09.2022 | TH1 | Ast droht abzubrechen |
|
| 63 | 01.09.2022 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
| 62 | 31.08.2022 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
| 59 | 23.08.2022 | BMA | einlaufende Brandmeldeanlage |
|
| 58 | 17.08.2022 | RD | Türnotöffnung |
|
| 55 | 07.08.2022 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 52 | 28.07.2022 | B1 | Heckenbrand |
|
| 51 | 28.07.2022 | B2 | Feldbrand |
|
| 50 | 23.07.2022 | B2 | Feldbrand |
|
| 48 | 20.07.2022 | B2 | Feldbrand mittel |
|
| 46 | 19.07.2022 | B4 | Feldbrand groß |
|
| 44 | 17.07.2022 | TH2 | Verkehrsunfall E-Call |
|
| 43 | 16.07.2022 | BSW | Absicherung Feuerwerk |
|
| 42 | 12.07.2022 | TH1 | Auslaufende Betriebsmittel |
|
| 41 | 08.07.2022 | B2 | Feldbrand |
|
| 38 | 28.06.2022 | TH1 | Amtshilfe für NaBu |
|
| 37 | 28.06.2022 | B4 | Amtshilfeersuchen (Waldbrandbekämpfung) |
|
Am Montag, den 27.06.2022 gegen 21:00 Uhr erhielten wir über den stellvertretenden Kreisbrandmeister die Meldung über ein Amtshilfeersuchen des Landkreises Meißen zur Waldbrandbekämpfung in der Gohrischheide. Die Gemeinde Leisnig entsandt daraufhin am Folgetag gegen 04:00 Uhr das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Bockelwitz mit 3 Kameraden. Vor Ort wurden diese dem Einsatzabschnitt Brandbekämpfung zugeteilt und Übernahmen die Aufgaben: - Wasserversorgung für den Löschzug „Retten“ bereitstellen - Glutnester suchen und bekämpfen - Bewässerung des Brandschutzstreifens. Am Mittwoch Nachmittag lösten 4 Kameraden der Feuerwehr Leisnig (davon 1 Kamerad über die Führungsgruppe Brandschutz) die Kameraden der Ortsfeuerwehr Bockelwitz ab. Nach 4 Tagen im Einsatz konnte das Tanklöschfahrzeug heute gegen 16:00 Uhr die Einsatzbereitschaft im Gemeindegebiet wiederherstellen. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften für die geleistete Arbeit ! und wünschen den noch vor Ort befindlichen Kräften viel Erfolg !
| 36 | 20.06.2022 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 35 | 18.06.2022 | B4 | LKW-Brand (Gefahrgut) |
|
| 33 | 08.06.2022 | B4 | Entstehungsbrand Sattelauflieger |
|
| 32 | 03.06.2022 | TH1 | Katze auf Dach |
|
| 30 | 29.05.2022 | BMA | einlaufende Brandmeldeanlage |
|
| 29 | 27.05.2022 | TH1 | Ölspur |
|
| 28 | 16.05.2022 | TH1 | Wasser in Keller |
|
| 26 | 01.05.2022 | TH1 | Auslaufende Betriebsmittel |
|
| 23 | 09.04.2022 | B1 | PKW Brand |
|
| 19 | 03.04.2022 | RD | Tragehilfe |
|
| 18 | 02.04.2022 | RD | Tragehilfe |
|
| 17 | 31.03.2022 | BMA | Einlaufende Brandmeldeanlage |
|
| 16 | 27.03.2022 | B1 | PKW Brand |
|
| 15 | 22.03.2022 | B2 | Laubenbrand |
|
| 14 | 10.03.2022 | TH1 | Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall |
|
| 13 | 01.03.2022 | TH1 | Ast droht abzubrechen |
|
| 12 | 28.02.2022 | TH2 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
|
| 10 | 22.02.2022 | B2 | PKW Brand |
|
| 9 | 21.02.2022 | TH1 | Baum droht umzukippen |
|
| 4 | 28.01.2022 | TH1 | Öl-Spur |
|
| 3 | 20.01.2022 | TH1 | Person im Fahrstuhl |
|
| 1 | 15.01.2022 | B2 | PKW-Brand nach Verkehrsunfall |
|